
Drehschieberpumpe
Fürgut DC50 bis DC90
Die Miniatur-Gas-Pumpen der Firma Fürgut Deutschland arbeiten als Drehschieberpumpe ölfrei.
Drehschieberpumpe für nicht giftige, nicht brennbare und nicht explosive Gase.
Miniatur- Drehschieberpumpen DC../50/80/90
Spannung | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 |
maximaler Durchfluss (l/min) | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 12.3 | 9.9 | 12.3 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13.6 | 13.6 | 60 |
maximales Vakuum (mbar) | 780 | 780 | 800 | 800 | 780 | 780 | 775 | 775 | 790 | 800 | 800 | 800 | 805 | 800 | 805 | 810 | 810 | 810 | 810 | 815 | 815 | 725 |
maximaler Druck (mbar) | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1300 | 1300 | 1228 | 1228 | 1000 | 1500 | 1500 | 1260 | 1000 | 1260 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1250 | 1250 | 900 |
maximale Abmessungen (LxBxH) | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 94.5x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 108.9x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 123.9x50x50 mm | 269x84x84 mm |
maximales Gewicht | 690 | 690 | 690 | 660 | 690 | 690 | 690 | 690 | 490 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 | 5800 |
Downloads |
Interaktive Tabelle. Klicken Sie auf einen Wert, um den Inhalt der Tabelle nach z.B. Spanung oder Gewicht zu sortieren